以下是小班幼儿挑食行为的案例分析及观察记录表设计,结合多篇教育实践文献整理而成,涵盖问题分析、教育策略及观察工具,供参考:
一、案例背景
幼儿信息:凡凡(化名),女,3岁半,刚入园2个月。家庭由祖辈主要照顾,日常饮食以软烂食物为主,对陌生食物抵触明显,午餐时经常将蔬菜挑出或含在嘴里不咽下,进餐时间长达40分钟以上。家长反映在家同样存在挑食问题,偏爱面食和甜食。
二、观察记录与分析
观察记录表(示例)
| 观察维度 | 具体表现 | 频次/时间 |
||--|--|
| 进餐情绪 | 面对蔬菜时皱眉、摇头;看到喜欢的面条时主动拿勺子 | 抵触蔬菜:5次/周 |
| 食物偏好 | 拒绝绿色蔬菜(如青菜、西兰花),接受土豆、胡萝卜;肉类只吃剁碎的肉末 | 主食摄入量占比70% |
| 进餐行为 | 用勺子拨弄饭菜,将蔬菜藏在饭下;含饭不咽,需教师多次提醒 | 平均进餐时间:35分钟 |
| 同伴互动 | 观察到同桌幼儿吃西兰花时模仿尝试,但咬一口后吐出 | 模仿行为:1次/周 |
| 家庭饮食反馈 | 祖辈担心营养不足常喂饭;家中晚餐以面条、粥为主,蔬菜种类单一 | 家园沟通记录:3次 |
问题分析
1. 感官敏感:对陌生食物的质地(如纤维感)、气味(如青菜青草味)产生本能排斥。
2. 心理依赖:家庭过度呵护导致自我进食能力弱,对“被喂食”产生依赖。
3. 环境适应:新入园的焦虑情绪迁移至饮食,通过挑食行为表达对陌生环境的不安。
4. 习惯固化:家庭饮食单一化(如长期提供软烂食物)削弱咀嚼能力和食物接受度。
三、教育策略与措施
1. 渐进式食物适应法
2. 环境与榜样引导
3. 家园协同干预
4. 正向强化机制
四、观察记录表(完整模板)
| 观察项目 | 记录内容 | 评价标准 |
|-|--|-|
| 进餐情绪 | 面对不同食物的表情、语言反应(如微笑、皱眉、拒绝) | A:积极;B:中性;C:抵触 |
| 食物摄入情况 | 主食、蔬菜、肉类、水果的进食量(记录剩余比例) | 定量描述(如“青菜剩余80%”) |
| 进餐独立性 | 自主使用餐具、咀嚼吞咽能力、是否需要成人协助 | A:完全自主;B:部分协助;C:依赖 |
| 进餐时间 | 从开始到结束的用时(记录拖延行为如含饭、玩食物) | 记录具体分钟数 |
| 同伴/教师互动 | 模仿他人进食、回应教师鼓励的情况 | 定性描述(如“模仿吃胡萝卜1次”) |
| 家园反馈 | 家长提供的家庭饮食信息及配合度 | 记录沟通要点(如“晚餐新增菠菜”) |
五、反思与总结
以上内容综合了多篇幼儿园教育实践中的观察记录与干预经验,可结合具体案例调整使用。